
Valūtu kursi
Latvijas Banka, 28.01.2012
| Valūta | Vien. | Kurss | Valūta | Vien. | Kurss | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AED | AAE dirhams | 1 | 0.1460 | ![]() | KZT | Kazahstānas tenga | 1000 | 3.6100 | |
![]() | AUD | Austrālijas dolārs | 1 | 0.5700 | ![]() | LTL | Lietuvas lits | 1 | 0.2040 | |
![]() | BGN | Bulgārijas leva | 1 | 0.3590 | ![]() | MAD | Marokas dirhams | 1 | 0.0631 | |
![]() | BYR | Baltkrievijas rubeļis | 1000 | 0.0641 | ![]() | MDL | Moldovas leja | 1 | 0.0456 | |
![]() | CAD | Kanādas dolārs | 1 | 0.5340 | ![]() | NOK | Norvēģijas krona | 1 | 0.0918 | |
![]() | CHF | Šveices franks | 1 | 0.5820 | ![]() | NZD | Jaunzēlandes dolārs | 1 | 0.4380 | |
![]() | CNY | Ķīnas juaņa | 1 | 0.0845 | ![]() | PLN | Polijas zlots | 1 | 0.1660 | |
![]() | CZK | Čehijas krona | 1 | 0.0279 | ![]() | RON | Rumānijas leja | 1 | 0.1620 | |
![]() | DKK | Dānijas krona | 1 | 0.0945 | ![]() | RUB | Krievijas rublis | 1 | 0.0176 | |
![]() | EGP | Ēģiptes mārciņa | 1 | 0.0887 | ![]() | SEK | Zviedrijas krona | 1 | 0.0796 | |
![]() | EUR | Eiopas Savienības Eiro | 1 | 0.7028 | ![]() | SGD | Singapūras dolārs | 1 | 0.4260 | |
![]() | GBP | Lielbritānijas sterliņu mārciņa | 1 | 0.8390 | ![]() | TND | Tunisijas dinārs | 1 | 0.3580 | |
![]() | HKD | Honkongas dolārs | 1 | 0.0690 | ![]() | TRY | Turcijas lira | 1 | 0.2960 | |
![]() | HRK | Horvātijas kuna | 1 | 0.0928 | ![]() | TWD | Taivānas dolārs | 1 | 0.0179 | |
![]() | HUF | Ungārijas forints | 100 | 0.2370 | ![]() | UAH | Ukrainas grivna | 1 | 0.0667 | |
![]() | ILS | Izraēlas šekelis | 1 | 0.1430 | ![]() | USD | ASV dolārs | 1 | 0.5350 | |
![]() | INR | Indijas rūpija | 1 | 0.0107 | ![]() | UZS | Uzbekistānas suma | 100 | 0.0296 | |
![]() | ISK | Islandes krona | 100 | 0.4350 | ![]() | XAU | Trojas unce | 1 | 915.90 | |
![]() | JPY | Japānas jēna | 100 | 0.6900 | ![]() | XDR | Speciālas aizņemšanās tiesības | 1 | 0.8220 | |
![]() | KRW | Dienvidkorejas vona | 100 | 0.0477 | ![]() | ZAR | Dienvidāfrikas rends | 1 | 0.0679 | |








































