
Valūtu kursi
Latvijas Banka, 03.09.2010
| Valūta | Vien. | Kurss | Valūta | Vien. | Kurss | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AED | AAE dirhams | 1 | 0.1500 | ![]() | KZT | Kazahstānas tenga | 1000 | 3.7300 | |
![]() | AUD | Austrālijas dolārs | 1 | 0.4980 | ![]() | LTL | Lietuvas lits | 1 | 0.2040 | |
![]() | BGN | Bulgārijas leva | 1 | 0.3590 | ![]() | MAD | Marokas dirhams | 1 | 0.0634 | |
![]() | BYR | Baltkrievijas rubeļis | 1000 | 0.1820 | ![]() | MDL | Moldovas leja | 1 | 0.0452 | |
![]() | CAD | Kanādas dolārs | 1 | 0.5220 | ![]() | NOK | Norvēģijas krona | 1 | 0.0887 | |
![]() | CHF | Šveices franks | 1 | 0.5400 | ![]() | NZD | Jaunzēlandes dolārs | 1 | 0.3920 | |
![]() | CNY | Ķīnas juaņa | 1 | 0.0806 | ![]() | PLN | Polijas zlots | 1 | 0.1770 | |
![]() | CZK | Čehijas krona | 1 | 0.0284 | ![]() | RON | Rumānijas leja | 1 | 0.1650 | |
![]() | DKK | Dānijas krona | 1 | 0.0944 | ![]() | RUB | Krievijas rublis | 1 | 0.0179 | |
![]() | EEK | Igaunijas krona | 1 | 0.0449 | ![]() | SEK | Zviedrijas krona | 1 | 0.0752 | |
![]() | EGP | Ēģiptes mārciņa | 1 | 0.0963 | ![]() | SGD | Singapūras dolārs | 1 | 0.4070 | |
![]() | EUR | Eiopas Savienības Eiro | 1 | 0.7028 | ![]() | TND | Tunisijas dinārs | 1 | 0.3690 | |
![]() | GBP | Lielbritānijas sterliņu mārciņa | 1 | 0.8480 | ![]() | TRY | Turcijas lira | 1 | 0.3620 | |
![]() | HKD | Honkongas dolārs | 1 | 0.0706 | ![]() | TWD | Taivānas dolārs | 1 | 0.0172 | |
![]() | HRK | Horvātijas kuna | 1 | 0.0966 | ![]() | UAH | Ukrainas grivna | 1 | 0.0696 | |
![]() | HUF | Ungārijas forints | 100 | 0.2470 | ![]() | USD | ASV dolārs | 1 | 0.5490 | |
![]() | ILS | Izraēlas šekelis | 1 | 0.1450 | ![]() | UZS | Uzbekistānas suma | 100 | 0.0340 | |
![]() | INR | Indijas rūpija | 1 | 0.0117 | ![]() | XAU | Trojas unce | 1 | 684.461 | |
![]() | ISK | Islandes krona | 100 | 0.4580 | ![]() | XDR | Speciālas aizņemšanās tiesības | 1 | 0.8320 | |
![]() | JPY | Japānas jēna | 100 | 0.6520 | ![]() | ZAR | Dienvidāfrikas rends | 1 | 0.0750 | |
![]() | KRW | Dienvidkorejas vona | 100 | 0.0465 | ||||||









































