
Valūtu kursi
Latvijas Banka, 11.03.2010
| Valūta | Vien. | Kurss | Valūta | Vien. | Kurss | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AED | AAE dirhams | 1 | 0.1410 | ![]() | KZT | Kazahstānas tenga | 1000 | 3.5100 | |
![]() | AUD | Austrālijas dolārs | 1 | 0.4730 | ![]() | LTL | Lietuvas lits | 1 | 0.2040 | |
![]() | BGN | Bulgārijas leva | 1 | 0.3590 | ![]() | MAD | Marokas dirhams | 1 | 0.0627 | |
![]() | BYR | Baltkrievijas rubeļis | 1000 | 0.1750 | ![]() | MDL | Moldovas leja | 1 | 0.0409 | |
![]() | CAD | Kanādas dolārs | 1 | 0.5030 | ![]() | NOK | Norvēģijas krona | 1 | 0.0876 | |
![]() | CHF | Šveices franks | 1 | 0.4810 | ![]() | NZD | Jaunzēlandes dolārs | 1 | 0.3650 | |
![]() | CNY | Ķīnas juaņa | 1 | 0.0757 | ![]() | PLN | Polijas zlots | 1 | 0.1820 | |
![]() | CZK | Čehijas krona | 1 | 0.0274 | ![]() | RON | Rumānijas leja | 1 | 0.1710 | |
![]() | DKK | Dānijas krona | 1 | 0.0944 | ![]() | RUB | Krievijas rublis | 1 | 0.0174 | |
![]() | EEK | Igaunijas krona | 1 | 0.0449 | ![]() | SEK | Zviedrijas krona | 1 | 0.0724 | |
![]() | EGP | Ēģiptes mārciņa | 1 | 0.0943 | ![]() | SGD | Singapūras dolārs | 1 | 0.3700 | |
![]() | EUR | Eiopas Savienības Eiro | 1 | 0.7028 | ![]() | TND | Tunisijas dinārs | 1 | 0.3730 | |
![]() | GBP | Lielbritānijas sterliņu mārciņa | 1 | 0.7740 | ![]() | TRY | Turcijas lira | 1 | 0.3360 | |
![]() | HKD | Honkongas dolārs | 1 | 0.0666 | ![]() | TWD | Taivānas dolārs | 1 | 0.0163 | |
![]() | HRK | Horvātijas kuna | 1 | 0.0967 | ![]() | UAH | Ukrainas grivna | 1 | 0.0644 | |
![]() | HUF | Ungārijas forints | 100 | 0.2630 | ![]() | USD | ASV dolārs | 1 | 0.5170 | |
![]() | ILS | Izraēlas šekelis | 1 | 0.1370 | ![]() | UZS | Uzbekistānas suma | 100 | 0.0336 | |
![]() | INR | Indijas rūpija | 1 | 0.0114 | ![]() | XAU | Trojas unce | 1 | 582.264 | |
![]() | ISK | Islandes krona | 100 | 0.4040 | ![]() | XDR | Speciālas aizņemšanās tiesības | 1 | 0.7900 | |
![]() | JPY | Japānas jēna | 100 | 0.5740 | ![]() | ZAR | Dienvidāfrikas rends | 1 | 0.0698 | |
![]() | KRW | Dienvidkorejas vona | 100 | 0.0457 | ||||||









































